高品质焊接,空洞率低至1%
多温区设计,独立温控,满足不同温度曲线要求,最高温度350℃
真空梯度控制,有效降低气泡膨胀产生的震动对芯片位置的影响
氮气保护,防止产品氧化
可满足自动化规模量产需求,降低生产成本
灵活模块化设计,满足SECS/GEM等协议
适用领域
主要应用于SMT&电子组装(回流焊接工艺制程)、半导体封装(植球、凸点工艺、倒装回流等工艺制程)领域,实现高品质焊接。
技术参数 真空炉STKR0823 真空炉STKR1541 | ||
设备尺寸(L×W×H) | 5902mm×1395mm×1605mm | 8710mm×1618mm×1605mm |
设备重量 | 3700KG(包括真空泵,冰水机) | 4500KG(包括真空泵等) |
加热区数量 | 上Up8/下Bottom8 | 上Up15/下Bottom15 |
加热区长度 | 3380mm(热风区+真空区) | 4950mm(热风区) |
冷却区数量 | 3组水冷(内置) | 上4(1组加热+3组水冷)/下3组水冷 |
排风量要求 | 255立方米/小时x2(通道)+340立方米/小时(真空泵) | |
温控参数 | ||
电气要求 | 3phase,380V 50/60Hz | |
电源功率要求 | 47KW | 130KW |
启动功率/消耗 | 30KW | 50KW/30KW |
正常功率 | 12KW | 30KW |
升温时间 | 约25分钟 | |
温度控制范围/温度控制方式/温度控制精度 | 25°℃-350℃/PID闭环控制+SCR驱动/±1.0℃ | |
PCB板温分布偏差 | ±2.0℃ | |
加热器 | 特制的镍铬加热丝 | |
参数存储 | 可存多种生产设置参数与状况(80GB) | |
异常报警/警示灯 | 恒温后超高温或超低温/三色灯:黄升温;绿恒温;红异常 | |
导轨数量/导轨结构 | 单轨/整体分段式 | |
导轨调宽范围/调宽形式 | 50-550 mm/电动 | 60-610mm/电动 |
部品高度 | PCB上/下各30mm | PCB上50mm/下30mm |
运输方向 | 左向右(选配:右向左) | |
运输导轨固定方式 | 前端固定(选配:后端固定) | |
PCB运输方式 | 链条 | |
运输带高度 | 900±20mm | |
运输速度 | 900-1400mm/min | |
三种操作模式 | 运行/演示/编辑 | |
冷却方式C冷却系统) | 外置冰水机,冷水冷却 | |
润滑油自动加注/在线编辑功能 | 标准配置 | |
真空区参数 | ||
真空度 | 5mbar-10mbar | |
真空控制精度/真空控制梯度 | 100 Pa/s /3-5段可设定 | |
真空泵功率/真空泵抽速 | 7.5 KW/280立方米/小时(5秒内10mbar) | |
真空加热 | 三组IR灯管辐射,内加热 | |
尺寸(L×W×H) | 710×790×325 mm(可定制) | |
排风量要求 | 340立方米小时 | |
其他配置 | ||
氮气消耗 | 22.56立方米小时 | |
氧含量 | 小于300PPM | |
含氧量测试口 | 1通道(3通道选配) | |
助焊剂回收 | 水冷凝结 | |
氧气分析仪/掉板报警/PCB计数 | 标准配置 | |
水流量报警/UPS电源 | ||
SECS/GEM通讯/PPM闭环控制 |
以上图片及参数仅供参考,实际以技术协议为准