至少可兼容4种不同型号成品生产
装配精度≤±0.03 mm
接口类型满足SECS/GEM等协议,实现产品追溯要求,并预留与其他设备联机使用的SMEMA通讯接口
性能特点 | |
X/Y放置精度 | ±20μm |
θ放置精度 | ±0.015° |
UPH | ≥800pcs |
贴片 | 可达2,500/module |
锡膏/助焊膏/助焊剂 | 可达3,200/module |
贴装头 | 标准贴片头(1个/2个/3个/4个/5个/6个/8个 /可定制) |
机器尺寸 | 1800mm×1500mm×1900mm |
正常工作时间 | >98% |
多面贴片 | 产品正面反面侧面4个面一次装配 |
可贴片元器件 | |
焊片 | 焊片尺寸(飞达供料):单边2mm-24mm |
焊片尺寸(托盘供料):单边2mm-50mm | |
焊片厚度:0.05mm-2mm | |
基板/微带 | 基板/微带尺寸(飞达供料):单边2mm-24mm |
基板/微带尺寸(托盘供料):单边2mm-50mm | |
基板/微带厚度:0.1mm-7mm | |
焊圈/焊框 | 焊圈/焊框宽度>0.3mm |
焊圈/焊框尺寸(飞达供料):单边<24mm | |
焊圈/焊框厚度:0.05mm-8mm | |
针式元器件 | SMP/绝缘子 |
连接器 | 连接器规格:9pin/13pin/21pin等多pin连接器 |
晶圆 | 晶圆规格:8寸、12寸等 |
其他 | 电阻/环形器/陶瓷片等片式元件 |
点胶系统 | |
点胶器 | 压力/时间/速度 体积测定 |
点胶阀类型 | 螺杆阀/喷雾阀/压电阀等 |
胶筒 | 3cc、5cc、10cc、30cc(可选) |
胶类型 | 锡膏/导电胶/助焊剂/红蓝胶/灌封胶 |
点胶线径 | 设定范围0.5mm-2mm |
工具系统 | |
吸头快换工具 | |
自动快速更换系统 | 多吸头自动快换 |
高精度测高系统(可选) | |
自动测高系统 | 精度3μm |
针头校准系统(可选) | |
自动快速针头校准系统 | 可实现XYZ三个方向校准 精度3μm |
视觉系统 | |
移动摄像头 | |
视域 | 44×33,可定制 |
常规 | 28×20mm,可定制 |
光源 | 常规环光,可定制 |
界面 | 可配置化,GUI |
矫正摄像头 | |
视域 | 44×33,可定制 |
常规 | 28×20mm,可定制 |
光源 | 常规环光,可定制 |
界面 | 可配置化,GUI |
图像识别 | |
识别方法 | 圆周搜索、边缘检索、凸点检索、特征匹配、结构搜索、不规则特征识别、轮廓检测、尺寸检测、数据阵列识别、多特征点识别等 |
支持上料方式 | |
盘类物料 | Magazine方式 |
Tray盘物料 | Tray盘方式 |
边带物料 | 飞达上料 |
晶圆 | 晶圆 |
Wafer(华夫盘) | Wafer(华夫盘) |
柔性振动盘(散料) | 柔性振动盘(散料) |
计算机 | |
操作系统 | Windows |
图像操作界面(GUI) | 下拉式菜单,基于Halcon |
显示器 | 24"平面屏幕 |
数据存储 | HDD、USB、数据库 |
数据传输 | TCP/IP网络,串口 |
接口 | RJ45、COM1、COM2、USB3.0、VGA、HDMI、SATA、PCI |
以上图片及参数仅供参考,实际以技术协议为准