设备采用飞拍技术,提高了贴装节拍,单颗料贴装节拍UPH500pcs
可集成插针模块,插针节拍UPH2000pcs
搭载直线电机,重复定位精度≤士0.01mm
设备运动机构置于大理石平台,为产品组装提供了稳定可靠的环境
满足标准通讯接口,产品数据可追溯
适用产品
HPD、Econo等产品
规格参数/性能指标 | |
设备尺寸(L×W×H) | 炉前5754x2245x2200mm,炉后3250x2140x2200m |
UPH | 单颗料贴装节拍UPH≥450pcs,插针节拍UPH≥2000pcs |
装配精度 | ≤±0.08mm |
重复定位精度 | ≤士0.01mm |
视觉引导精度 | ≤±0.05mm |
DBC上料 | 支持三个DBC同时上料贴片 |
轨道高度 | 950±20mm(可定制) |
自动快速更换系统 | 吸头快换系统 |
压缩空气要求 | 0.6-0.7Mpa |
产品上下料方式 | Magazine、托盘 |
物料放置载体 | 基板、DBC通过托盘垛供料定位框、焊片通过弹夹供料一体针散料振动盘供料 |
物料转运方式 | 人工小车、AGV、输送线 |
工作电压 | 三相380V±10%,单相220V±10%,50HZ,TN-S接地系统 |
功率 | 38KW |
以上图片及参数仅供参考,实际以技术协议为准